A. Program Keahlian yang dibuka
Pada awal berdirinya Pada Tahun 2008, SMK Negeri 1 Lempuing jaya hanya memiliki satu program keahlian yangdi buka yaitu bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, dengan Program keahlian Agribisnis Produksi Tanaman, kemudian pada tahun ajaran 2009/2010 ditambah dengan Program Studi Teknik Otomotif dan Administrasi, Dan pada tahun pelajaran 2010/2011 telah dibuka program studi teknik informasi dan komunaikasi . sehingganya Program Studi yang di buka pada SMK Negri 1 lempuing jaya adalah :
1. Agribisnis Produksi Tanaman
2. Teknik Otomotif
3. Adminstrasi
4. Teknik Komunikasi dan Informatika
B. Program Keahlian Yang dikembangkan
Melihat lingkungan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya Kecamatan Lempuing Jaya adalah wilayah pertanian dan perkebunan, maka, Program studi yang akan di kembangkan di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya adalah Program Studi Agribisnis Produksi Tanaman dan kemudian dilanjutkan pada program studi Teknik Komputerdan Informaika.
C. Data Siswa Dan data Penerimaan Siswa
C.1 Data Siswa Tahun 2008/2009
NO | PROGRAN STUDI KEAHLIAN | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | |||
JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | ||
1 | AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | 2 | 55 | - | - | - | - |
2 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | - | - | - | - | - | |
3 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | - | - | - | - | - | |
4 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 2 | 55 | - | ||||
C.2 Data Siswa Tahun 2009/2010
NO | PROGRAN STUDI KEAHLIAN | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | |||
JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | ||
1 | AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | 2 | 56 | 2 | 55 | - | - |
2 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3 | 111 | - | - | - | - |
3 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 3 | 107 | - | - | - | - |
4 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 8 | 264 | 2 | 55 | - | - | |
C.3 Data Siswa Tahun 2010/2011
Kompetensi Keahlian | SISWA | ||||||||||
Rombel | Tk.1 | Rombel | Tk. 2 | Rombel | Tk.3 | Rombel | Total Siswa | ||||
L | P | L | P | L | P | L+P | |||||
AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | 2 | 41 | 13 | 1 | 32 | 9 | 2 | 28 | 18 | - | 141 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3 | 25 | 84 | 3 | 14 | 78 | - | - | - | - | 201 |
TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 3 | 103 | - | 2 | 87 | - | - | - | - | - | 190 |
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 2 | 27 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
TOTAL | 10 | 196 | 144 | 6 | 133 | 87 | 2 | 28 | 18 | - | 606 |
c.4 Data Penerimaan Siswa Baru
Kompetensi Keahlian | Pendaftaran Siswa Baru (PSB) | |||
Pendaftar | Diterima | |||
L | P | L | P | |
AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | 41 | 18 | 41 | 13 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 37 | 109 | 25 | 82 |
TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 146 | 1 | 102 | - |
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 38 | 66 | 27 | 47 |
TOTAL | 262 | 194 | 195 | 142 |